Szczęsny górą! Te gwiazdy zastopował
Barcelona musiała uznać wyższość Realu Madryt i przegrała 1:2 w El Clasico. Jednak Wojciech Szczęsny nie ma sobie nic do zarzucenia. Doświadczony bramkarz zastopował dziewięć strzałów, w tym rzut karny Kyliana Mbappe. Ta interwencja przeszła do historii.
Dla Polaka była to 21. zatrzymana jedenastka w karierze. 35-latek wygrywał już pojedynki z takimi zawodnikami, jak Lionel Messi, Neymar czy Gonzalo Higuain. Tak prezentuje się pełna lista:
| Nazwisko | Mecz | Sezon |
|---|---|---|
| Matt Harrold | FC Brentford – Wycombe Wanderers | 09/10 |
| Kevin Davies | Bolton Wanderers – FC Arsenal | 10/11 |
| Antonio Di Natale | Udinese Calcio – FC Arsenal | 11/12 |
| Dirk Kuyt | FC Liverpool – FC Arsenal | 11/12 |
| Edin Džeko | FC Arsenal – Manchester City | 12/13 |
| Christian Benteke | FC Arsenal – Aston Villa | 13/14 |
| Neymar | FC Barcelona – AS Roma | 15/16 |
| M’Baye Niang | AS Roma – AC Milan | 16/17 |
| Raffaele Palladino | AS Roma – FC Crotone | 16/17 |
| Dani Parejo | Valencia CF – Juventus Turyn | 18/19 |
| Gonzalo Higuaín | AC Milan – Juventus Turyn | 18/19 |
| Ciro Immobile | Lazio Rzym – Juventus Turyn | 19/20 |
| Andrey Galabinov | Juventus Turyn – Spezia Calcio | 20/21 |
| Franck Kessié | Juventus Turyn – AC Milan | 20/21 |
| Jordan Veretout | Juventus Turyn – AS Roma | 21/22 |
| Lorenzo Pellegrini | AS Roma – Juventus Turyn | 21/22 |
| Antonio Candreva | UC Sampdoria – Juventus Turyn | 21/22 |
| Salem Al-Dawsari | Polska – Arabia Saudyjska | 21/22 |
| Lionel Messi | Polska – Argentyna | 21/22 |
| Victor Osimhen | Juventus Turyn – SSC Napoli | 23/24 |
| Kylian Mbappé | FC Barcelona – Real Madryt | 25/26 |
Co ciekawe, Szczęsny w swojej karierze nie obronił ani jednego rzut karnego wykonywanego przez tego samego piłkarza. Natomiast 75 razy nie zdołał skutecznie odczytać intencji strzelającego.









