Strzelcy wszech czasów w Lidze Mistrzów – klasyfikacja
Patrząc na wszystkich strzelców wszech czasów Ligi Mistrzów, Robert Lewandowski plasuje się na 3. miejscu. Liderem jest oczywiście Cristiano Ronaldo (140 goli), a drugie miejsce zajmuje Leo Messi (129 goli).
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów (21/01/2025)
| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 141 |
| 2 | Lionel Messi | 129 |
| 3 | Robert Lewandowski | 103 |
| 4 | Karim Benzema | 90 |
| 5 | Raúl González | 71 |
| 6 | Ruud Van Nistelrooy | 60 |
| 7 | Andriy Shevchenko | 59 |
| 8 | Thomas Müller | 55 |
| 9 | Mohamed Salah | 51 |
| 9 | Thierry Henry | 51 |
| 11 | Kylian Mbappé | 50 |
| 11 | Filippo Inzaghi | 50 |
| 13 | Zlatan Ibrahimović | 49 |
| 13 | Alfredo Di Stéfano | 49 |
| 15 | Eusébio | 47 |
| 15 | Sergio Agüero | 47 |
| 17 | Erling Haaland | 46 |










Komentarze