Złota Piłka wyniki miejsc 11-30
Za nami pierwsze rozstrzygnięcia gali France Football. W poniedziałek (26 października) odbyła się uroczysta ceremonia Złotej Piłki. Po raz pierwszy w historii miała ona miejsce w Londynie, aby uhonorować 70. edycję plebiscytu i pierwszego w historii zwycięzcę Sir Stanley’a Matthewsa. Na początku poprzez media społecznościowe ogłoszono zawodników z miejsc 11-30. Szczególnie nisko w porównaniu do przewidywań znalazł się Nuno Mendes czy Pau Cubarsi.
Portugalczyk, który uchodzi za najlepszego lewego obrońcę na świecie, zajął dopiero 23. miejsce. Z kolei reprezentant Hiszpanii, który latem zdobył mistrzostwo świata, zajął 12. miejsce. W trzeciej dziesiątce najlepszych piłkarzy na świecie znaleźli się m.in. Bruno Fernandes, Luis Diaz i Lautaro Martinez.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
W drugiej dziesiątce natomiast znaleźli się Vinicius Junior, Jude Bellingham, Ferran Torres czy Achraf Hakimi. Co ciekawe, drugą dziesiątkę rankingu Złotej Piłki zdominowali piłkarze Paris Saint-Germain, FC Barcelony i Realu Madryt. Wyjątkiem był Declan Rice z Arsenalu na 15. miejscu
Oficjalne wyniki Złotej Piłki: Miejsca 11-30:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub |
| 11. | Jude Bellingham | Anglia | Real Madryt |
| 12. | Pau Cubarsi | Hiszpania | FC Barcelona |
| 13. | Achraf Hakimi | Maroko | Paris Saint-Germain |
| 14. | Vitinha | Portugalia | Paris Saint-Germain |
| 15. | Declan Rice | Anglia | Arsenal |
| 16. | Ferran Torres | Hiszpania | FC Barcelona |
| 17. | Vinicius Junior | Brazylia | Real Madryt |
| 18. | Marc Cucurella | Hiszpania | Real Madryt |
| 19. | Joao Neves | Portugalia | Paris Saint-Germain |
| 20. | Willian Pacho | Ekwador | Paris Saint-Germain |
| 21. | Gabriel | Brazylia | Arsenal |
| 22. | Lautaro Martinez | Argentyna | Inter Mediolan |
| 23. | Nuno Mendes | Portugalia | Paris Saint-Germain |
| 24. | Luis Diaz | Kolumbia | Bayern Monachium |
| 25. | Marquinhos | Brazylia | Paris Saint-Germain |
| 26. | Dayot Upamecano | Francja | Bayern Monachium |
| 27. | Bruno Fernandes | Portugalia | Manchester United |
| 28. | Julian Quinones | Meksyk | Al-Qadsiah |
| 29. | William Saliba | Francja | Arsenal |
| 29. | Sadio Mane | Senegal | Al-Nassr |









