|
Fabregas ma sentyment do Barcelony, ale zostanie
Kapitan Arsenalu Cesc Fabregas [fot] kolejny raz przyznał, że ma wielki sentyment do Barcelony i chciałby tam grać, ale pozostanie lojalny wobec Arsenalu. Duma Katalonii bardzo poważnie interesuje się 23-letnim reprezentantem Hiszpanii, ale Arsene Wenger nie chce słyszeć o jego odejściu z Emirates Stadium.
|
|
Sobiech od poniedziałku w Polonii
Artur Sobiech zostanie w poniedziałek piłkarzem Polonii Warszawa. Władze Czarnych Koszul ustaliły wszystkie szczegóły transferu napastnika Ruchu Chorzów. Sam piłkarz także doszedł do porozumienia z Polonią.
|
|
Özil: Jeszcze nie czas na Real
Pomocnik Werderu Brema Mesut Özil [fot] w tym roku raczej nie przejdzie do Realu Madryt. Królewscy są poważnie zainteresowani 21-letnim reprezentantem Niemiec, który przyznał, że podoba mu się Hiszpania i tamtejsza liga, ale chce zostać w Bundeslidze jeszcze przynajmniej przez rok.
|
|
Ronaldinho przedłuży kontrakt do 2014 roku
Agent i jednocześnie brat rozgrywającego Milanu Ronaldinho [fot] ujawnił, że podpisze on nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do czerwca 2014 roku. Obecna umowa 30-letniego Brazylijczyka wygasa po najbliższym sezonie i wiele mówiło się o jego odejściu. Wszystko wskazuje jednak na to, że Ronnie zostanie na San Siro.
|
|
|
|
|
Anelka pozwał l'Equipe
Napastnik Chelsea Nicolas Anelka [fot] pozwał do sądu gazetę L'Equipe w związku z artykułem, który pojawił się po jego kłótni z Raymondem Domenechem w trakcie mistrzostw świata.
|
|
Bronzetti: Mourinho lubi Amauriego
Włoski agent, współpracujący z Realem Madryt, Ernesto Bronzetti stwierdził w wywiadzie dla włoskiej prasy, że nowy szkoleniowiec Realu Madryt lubi Amauriego i w związku ze stratą Raula Brazylijczyk jest w obrębie zainteresowań Królewskich.
|
|
Marotta: Liverpool chce Poulsena
Dyrektor generalny Juventusu Turyn Giuseppe Marotta ujawnił, że Liverpool jest zainteresowany pomocnikiem Christianem Poulsenem [fot].
|
|
Simone: Gilardino chce odejść
Marco Simone twierdzi, że napastnik Alberto Gilardino [fot] chce odejść z Fiorentiny i przenieść się do klubu, który gra w Lidze Mistrzów.
|
|
Henry nie wróci do reprezentacji
Napastnik New York Red Bulls Thierry Henry [fot] zapewnił, że nie wróci do reprezentacji Francji, nawet jeśli poprosi go o to nowy selekcjoner Laurent Blanc.
|
|
| Finał |
| | O III miejsce |
| | Półfinały |
| | | Ćwierćfinały |
| | | | | 1/8 finału |
| | | | | | | |
|
| 1. | Chelsea | 38 | 86 | 103-32 | | 2. | Man Utd | 38 | 85 | 86-28 | | 3. | Arsenal | 38 | 75 | 83-41 | | 4. | Tottenham | 38 | 70 | 67-41 | | 5. | Man City | 38 | 67 | 73-45 | | 6. | Aston V | 38 | 64 | 52-39 |
| 1. | Barcelona | 38 | 99 | 98-24 | | 2. | Real M. | 38 | 96 | 102-35 | | 3. | Valencia | 38 | 71 | 59-40 | | 4. | Sevilla | 38 | 63 | 65-49 | | 5. | Mallorca | 38 | 62 | 59-44 | | 6. | Getafe | 38 | 58 | 58-48 |
| 1. | Inter | 38 | 82 | 75-34 | | 2. | Roma | 38 | 80 | 68-41 | | 3. | Milan | 38 | 70 | 60-39 | | 4. | Sampdoria | 38 | 67 | 49-41 | | 5. | Palermo | 38 | 65 | 59-47 | | 6. | Napoli | 38 | 59 | 50-43 |
| 1. | Lech | 30 | 65 | 51-20 | | 2. | Wisła | 30 | 62 | 48-20 | | 3. | Ruch | 30 | 53 | 40-30 | | 4. | Legia | 30 | 52 | 36-22 | | 5. | Bełchatów | 30 | 48 | 37-27 | | 6. | Lechia | 30 | 37 | 30-32 |
| 1. | Bayern | 34 | 70 | 72-31 | | 2. | Schalke | 34 | 65 | 53-31 | | 3. | Werder | 34 | 61 | 71-40 | | 4. | Bayer | 34 | 59 | 65-38 | | 5. | Dortmund | 34 | 57 | 54-42 | | 6. | Stuttgart | 34 | 55 | 51-41 |
| 1. | FC Twente | 34 | 86 | 63-23 | | 2. | Ajax | 34 | 85 | 106-20 | | 3. | PSV | 34 | 78 | 72-29 | | 4. | Feyenoord | 34 | 63 | 54-31 | | 5. | Alkmaar | 34 | 62 | 64-34 | | 6. | Heracles | 34 | 56 | 54-49 |
| 1. | Marsylia | 38 | 78 | 69-36 | | 2. | Lyon | 38 | 72 | 64-38 | | 3. | Auxerre | 38 | 71 | 42-29 | | 4. | Lille | 38 | 70 | 72-40 | | 5. | Montpellier | 38 | 69 | 50-40 | | 6. | Bordeaux | 38 | 64 | 58-40 |
| 1. | Rangers | 38 | 87 | 82-28 | | 2. | Celtic | 38 | 81 | 75-39 | | 3. | Dundee Utd. | 38 | 63 | 55-47 | | 4. | Hibernian | 38 | 54 | 58-55 | | 5. | Motherwell | 38 | 53 | 52-54 | | 6. | Hearts | 38 | 48 | 35-46 |
|
(C)2010 GOAL.PL Wszelkie prawa zastrzezone