Legia i Jagiellonia wysoko w tabeli Ligi Konferencji Europy
Rozgrywki Ligi Konferencji Europy zmierzają ku ostatecznemu rozstrzygnięciu. Do zakończenia fazy ligowej pozostała już tylko jedna kolejka i wiele rozstrzygnięć jest nam już znanych. Nadal jednak są pewne niewiadome i walka toczy się o kilka miejsce dających bezpośredni awans do kolejnej fazy tych rozgrywek.
WIDEO: Jagiellonia jednym z najsilniejszych mistrzów Polski w historii
Polskie zespoły – co byłoby dość trudne do przewidzenia przed rozpoczęciem kampanii 2024/25 – są w bardzo dobrej sytuacji. Po czwartkowych meczach kończących 5. kolejkę LKE, zarówno Jagiellonia Białystok, jak i Legia Warszawa mogą być pewne gry w europejskich pucharach na wiosnę. Wojskowi pomimo porażki z Lugano mają na koncie aż 12 punków i zajmują 4. miejsce w stawce. Z kolei białostoczanie mają jedno oczko mniej niż stołeczny zespół oraz zajmują 8. pozycję spośród wszystkich drużyn.
Jeśli chodzi o inne zespoły, to na czele stawki jest oczywiście Chelsea z kompletem punków, a podium uzupełnia jeszcze Viktoria Guimaraes oraz Fiorentina, które mają odpowiednio trzynaście oraz dwanaście uzbieranych oczek. Zaskoczeniem może być z kolei bardzo niska lokata takich zespołów, jak FC Kopenhaga oraz Real Betis. Oto pełna tabela Ligi Konferencji Europy.
Tabela Ligi Konferencji (12.12.2024)
| Pozycja | Nazwa Drużyny | Mecze | Punkty | Bilans Bramkowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 5 | 15 | +17 |
| 2 | Vitoria Guimaraes | 5 | 13 | +7 |
| 3 | Fiorentina | 5 | 12 | +11 |
| 4 | Legia Warszawa | 5 | 12 | +10 |
| 5 | FC Lugano | 5 | 12 | +4 |
| 6 | Shamrock Rovers | 5 | 11 | +4 |
| 7 | Cercle Bruges | 5 | 10 | +2 |
| 8 | Jagiellonia Białystok | 5 | 10 | 0 |
| 9 | Rapid Wiedeń | 5 | 10 | 0 |
| 10 | APOEL Nikozja | 5 | 10 | 0 |
| 11 | Djurgarden | 5 | 9 | -2 |
| 12 | Pafos FC | 5 | 9 | -4 |
| 13 | Gent | 5 | 9 | -6 |
| 14 | Olimpija Lublana | 5 | 9 | -6 |
| 15 | FC Heidenheim | 5 | 8 | -4 |
| 16 | FC Kopenhaga | 5 | 8 | -3 |
| 17 | Real Betis | 5 | 7 | 0 |
| 18 | Panathinaikos Ateny | 5 | 7 | -1 |
| 19 | Vikingur Reykjavik | 5 | 7 | -1 |
| 20 | Borac Banja Luka | 5 | 7 | -3 |
| 21 | Omonia Nikozja | 5 | 6 | 0 |
| 22 | Mlada Boleslav | 5 | 6 | -2 |
| 23 | Hearts | 5 | 6 | -3 |
| 24 | Basaksehir | 5 | 5 | -3 |
| 25 | NK Celje | 5 | 4 | -1 |
| 26 | Molde | 5 | 4 | -4 |
| 27 | TSC Backa Topola | 5 | 4 | -4 |
| 28 | FK Astana | 5 | 4 | -4 |
| 29 | HJK | 5 | 4 | -5 |
| 30 | FC St. Gallen | 5 | 4 | -8 |
| 31 | FC Noah | 5 | 4 | -9 |
| 32 | TNS | 5 | 3 | -3 |
| 33 | Dynamo Mińsk | 5 | 3 | -5 |
| 34 | LASK | 5 | 2 | -10 |
| 35 | CS Petrocub | 5 | 2 | -10 |
| 36 | Larne | 5 | 1 | -10 |
Czytaj więcej: Legia zawiodła. Nie tak miało wyglądać pożegnanie z kibicami [WIDEO]










Komentarze