Strzelcy
-
56'|Jon Daly (karny) -
58'|Paul Dixon -
70'|John Rankin -
84'|Scott Robertson
Kartki
-
35'|Robbie Neilson
15'|Lewis Toshney -
55'|Liam Kelly -
72'|Dean Shiels -
83'|Mohamadou Sissoko
Skład
- 1|Dusan Pernis 13|Cameron Bell
- 2|Sean Dillon 2|Lewis Toshney
- 3|Paul Dixon 3|Garry Hay
- 0|Gavin Gunning 4|James Fowler
- 0|Robbie Neilson 6|Michael Nelson
- 0|Willo Flood 19|Ben Gordon
- 8|Scott Robertson 6|Mohamadou Sissoko
- 0|John Rankin 22|Liam Kelly
- 0|Gary MacKay-Steven 82'|
20|Dean Shiels 74'|
- 9|Jon Daly 75'|
14|Paul Heffernan 70'|
- 27|Johnny Russell 80'|
27|Dieter van Tornhout 59'|
- 0|Milos Lacny 75'|
18|Lee Johnson 59'|
- 43|Stuart Armstrong 80'|
33|Matthew Kennedy 70'|
- 7|Richie Ryan 82'|
23|James Dayton 74'|
Pozostałe informacje
- SędziaCraig Thomson
- Widzowie5 232









