Chelsea – transfery w trakcie letniego okna 2025
Chelsea po raz kolejny postawiła na rewolucję kadrową, tym razem skupiając się na ofensywie. Znane nazwiska opuściły Stamford Bridge, a w ich miejsce zameldowały się nowe gwiazdy. Najdroższym nabytkiem The Blues podczas letniego okienka okazał się być Joao Pedro, na którym Brighton zarobiło aż 63,7 mln euro.
Oprócz niego, Chelsea sięgnęła po takich graczy, jak Jamie Gittens, Jorrel Hato czy Liam Delap. Do Londynu trafił też Estevao Willian, który już rok temu został zaklepany przez triumfatora Klubowych Mistrzostw Świata. Na finiszu okienka The Blues ściągnęli też Alejandro Garnacho z Manchesteru United oraz Facundo Buonanotte z Brighton. W tym przypadku był to transfer awaryjny, gdyż starali się o takich graczy, jak Xavi Simons czy Fermin Lopez.
Nie zabrakło też głośnych rozstań. Nowe kluby znaleźli Christopher Nkunku, Noni Madueke, Joao Felix oraz Nicolas Jackson. W sumie Chelsea zarobiła na odejściach nieco więcej niż wydała na wzmocnienia.
Chelsea – transfery przychodzące
Zawodnik | Pozycja | Poprzedni klub | Cena transferu |
---|---|---|---|
Joao Pedro | napastnik | Brighton | 63,7 mln euro |
Jamie Gittens | skrzydłowy | Borussia Dortmund | 56 mln euro |
Alejandro Garnacho | skrzydłowy | Manchester United | 46,2 mln euro |
Jorrel Hato | obrońca | Ajax Amsterdam | 44,18 mln euro |
Liam Delap | napastnik | Ipswich Town | 35,5 mln euro |
Estevao Willian | skrzydłowy | Palmeiras | 34 mln euro |
Dario Essugo | pomocnik | Sporting | 22,27 mln euro |
Mamadou Sarr | obrońca | Strasbourg | 14 mln euro |
Kendry Paez | pomocnik | Independiente | 10 mln euro |
Facundo Buonanotte | skrzydłowy | Brighton | wypożyczenie |
Kwoty według: Transfermarkt
Chelsea – transfery wychodzące
Zawodnik | Pozycja | Nowy klub | Cena transferu |
---|---|---|---|
Noni Madueke | skrzydłowy | Arsenal | 56 mln euro |
Christopher Nkunku | napastnik | AC Milan | 37 mln euro |
Joao Felix | napastnik | Al-Nassr | 30 mln euro |
Djordje Petrović | bramkarz | Bournemouth | 28,9 mln euro |
Lesley Ugochukwu | pomocnik | Burnley | 28,7 mln euro |
Kiernan Dewsbury-Hall | pomocnik | Everton | 28,65 mln euro |
Renato Veiga | obrońca | Villarreal | 24,5 mln euro |
Armando Broja | napastnik | Burnley | 23 mln euro |
Carney Chukwuemeka | pomocnik | Borussia Dortmund | 20 mln euro |
Nicolas Jackson | napastnik | Bayern Monachium | wypożyczenie |
Mathis Amougou | pomocnik | Strasbourg | 14,5 mln euro |
Bashir Humphreys | obrońca | Burnley | 14 mln euro |
Kepa Arrizabalaga | bramkarz | Arsenal | 5,8 mln euro |
Marcus Bettinelli | bramkarz | Manchester City | 2,4 mln euro |
Alfie Glichrist | obrońca | West Brom | 2,3 mln euro |
Ben Chilwell | obrońca | Strasbourg | bez odstępnego |
Lucas Bergstrom | bramkarz | Mallorca | bez odstępnego |
Mamadou Sarr | obrońca | Strasbourg | wypożyczenie |
Mike Penders | bramkarz | Strasbourg | wypożyczenie |
Kendry Paez | pomocnik | Strasbourg | wypożyczenie |
Aaron Anselmino | obrońca | Borussia Dortmund | wypożyczenie |
Kwoty według: Transfermarkt
Bilans transferowy Chelsea
- Nowi zawodnicy: 10
- Odejścia z klubu: 21
- Wydatki na transfery: 328,15 mln euro
- Zarobki na transferach: 332,25 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Chelsea
Chelsea do samego końca letniego okienka starała się o Fermina Lopeza z Barcelony, ale ten nie zdecydował się na transfer. Rewolucja kadrowa w ofensywie będzie więc kontynuowana zimą. The Blues mają na oku chociażby Morgana Rogersa z Aston Villi. Ma także wrócić temat Kobbiego Mainoo, który znalazł się w trudnej sytuacji, a Ruben Amorim nie chce go w Manchesterze United.