Bednarek i Piątek na plus
Według statystyk OPTA najlepiej w naszej reprezentacji wypadli, zdobywca bramki Krzysztof Piątek, oraz obrońca Jan Bednarek. O ile dobra ocena występu Piątka, po zdobytej bramce, nie dziwi, to już nota 69.86 (na 100 możliwych punktów) przyznana Bednarkowi, można nazwać zaskoczeniem.
W najlepszej trójce Biało-czerwonych znalazł się jeszcze Piotr Zieliński – nota 63.97.
Dawidowicz i Zalewski najgorsi na boisku
Najniższe oceny z zawodników, którzy wybiegli w pierwszej jedenastce reprezentacji Polski uzyskali Paweł Dawidowicz i Nicola Zalewski. Obaj dostali noty w graniach 54/100. Niewiele lepiej ocenieni zostali pomocnicy Bartosz Slisz, Jakub Piotrowski. Pierwszy dostał notę 57, drugi wypadł jeszcze gorzej – nota 55.
Lewandowski niewiele wniósł na boisko
Wystep Roberta Lewandowskiego OPTA opisała notą 59.33. Kapitan reprezentacji Polski nie zapisał się w tym spotkaniu niczym wyjątkowym. Miał zaledwie 11 kontaków piłką. Zaliczył cztery celne podania, a kilka minut po wejściu na plac gry dostał żółtą kartkę.

Oceny Polaków według OPTA
| Zawodnik | Ocena OPTA |
| Krzysztof Piatek | 73.08 |
| Jan Bednarek | 69.86 |
| Piotr Zielinski | 63.97 |
| Wojciech Szczesny | 62.82 |
| Przemyslaw Frankowski | 61.82 |
| Jakub Moder | 59.94 |
| Robert Lewandowski | 59.33 |
| Adam Buksa | 57.91 |
| Jakub Kiwior | 57.89 |
| Kacper Urbanski | 57.38 |
| Bartosz Slisz | 57.09 |
| Karol Swiderski | 56.70 |
| Jakub Piotrowski | 55.21 |
| Pawel Dawidowicz | 54.10 |
| Nicola Zalewski | 53.95 |
| Kamil Grosicki | 47.77 |
Statystyki Austriaków
W zespole Austriaków najlepszą ocenę uzyskał zdobywca drugiej bramki Christoph Baumgartner – 75.59.
| Zawodnik | Ocena OPTA |
| Christoph Baumgartner | 75.59 |
| Phillipp Mwene | 71.92 |
| Gernot Trauner | 71.35 |
| Marcel Sabitzer | 68.44 |
| Nicolas Seiwald | 67.75 |
| Romano Schmid | 64.21 |
| Alexander Prass | 63.36 |
| Patrick Wimmer | 63.13 |
| Philipp Lienhart | 63.10 |
| Kevin Danso | 60.95 |
| Florian Grillitsch | 60.80 |
| Marko Arnautovic | 59.36 |
| Michael Gregoritsch | 59.14 |
| Patrick Pentz | 56.85 |
| Konrad Laimer | 56.81 |
| Stefan Posch | 53.83 |










Komentarze