Liga Mistrzów: koniec fazy ligowej. Oto tabela
W ostatniej kolejce fazy ligowej nie brakowało emocji. W 18 meczach padło łącznie 61 bramek – najwięcej w Lizbonie i Liverpoolu. Znamy już finałowy układ tabeli. Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczyło osiem drużyn, w tym aż pięć z Premier League. Natomiast w barażach zagra 16 zespołów, w tym Real Madryt, Inter i Paris Saint-Germain.
Tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów:
| Miejsce | Zespół | Mecze | Bramki | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 8 | 23:4 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2. | Bayern Monachium | 8 | 22:8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3. | Liverpool | 8 | 20:8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 8 | 17:7 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5. | FC Barcelona | 8 | 22:14 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 6. | Chelsea | 8 | 17:10 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 7. | Sporting CP | 8 | 17:11 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 8. | Manchester City | 8 | 15:9 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 9. | Real Madryt | 8 | 21:12 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 10. | Inter Mediolan | 8 | 15:7 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 11. | Paris Saint-Germain | 8 | 21:11 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 12. | Newcastle United | 8 | 17:7 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 13. | Juventus | 8 | 14:10 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 14. | Atletico Madryt | 8 | 17:15 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 15. | Atalanta | 8 | 10:10 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 16. | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 13:14 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 17. | Borussia Dortmund | 8 | 19:17 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 18. | Olympiacos FC | 8 | 10:14 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 19. | Club Brugge | 8 | 15:17 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 20. | Galatasaray | 8 | 9:11 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 21. | AS Monaco | 8 | 8:14 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 22. | Karabach Agdam | 8 | 13:21 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 23. | Bodø/Glimt | 8 | 14:15 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 24. | Benfica | 8 | 10:12 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 25. | Olympique Marsylia | 8 | 11:14 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 26. | Pafos FC | 8 | 8:11 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 27. | Union Saint-Gilloise | 8 | 8:17 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 28. | PSV Eindhoven | 8 | 16:16 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 29. | Athletic Bilbao | 8 | 9:14 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 30. | Napoli | 8 | 9:15 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 31. | FC Kopenhaga | 8 | 12:21 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 32. | Ajax Amsterdam | 8 | 8:21 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 33. | Eintracht Frankfurt | 8 | 10:21 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 34. | Slavia Praga | 8 | 5:19 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 35. | Villarreal CF | 8 | 5:18 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 36. | Kajrat Ałmaty | 8 | 7:22 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Bezpośredni awans do 1/8 finału:
- Arsenal
- Bayern
- Liverpool
- Tottenham
- Barcelona
- Chelsea
- Sporting
- Manchester City
Awans do baraży (1/16 finału):
- Real Madryt
- Inter Mediolan
- Paris Saint-Germain
- Newcastle United
- Juventus
- Atlético Madryt
- Atalanta
- Bayer 04 Leverkusen
- Borussia Dortmund
- Olympiakos FC
- Club Brugge
- Galatasaray
- AS Monaco
- Karabach Agdam
- Bodø/Glimt
- SL Benfica
Dla 12 ekip Liga Mistrzów dobiegła końca:
- Olympique Marsylia
- Pafos FC
- Union Saint-Gilloise
- PSV Eindhoven
- Athletic Bilbao
- Napoli
- FC Kopenhaga
- Ajax Amsterdam
- Eintracht Frankfurt
- Slavia Praga
- Villarreal CF
- Kajrat Ałmaty









