Następny mecz
Newsy
Hull City – terminarz i wyniki
Hull City – skład i statystyki
Najlepsi strzelcy Hull City w Championship
Hull City – transfery
Zawodnik | Z klubu | ||
---|---|---|---|
01 Sep Jaden Philogene-Bidace Aston Villa Aston Villa 5.8M€ 01 Sep | |||
01 Sep James Furlong Brighton Brighton Wolny transfer 01 Sep | |||
01 Sep Tyler Morton Liverpool FC Liverpool FC Nie ujawniono 01 Sep | |||
01 Sep Bora Aydinlik Fenerbahce Fenerbahce Nie ujawniono 01 Sep | |||
30 Aug Ryan Allsop Cardiff Cardiff 930K€ 30 Aug | |||
17 Aug Scott Twine Burnley Burnley Nie ujawniono 17 Aug | |||
02 Aug Aaron Connolly Brighton Brighton 4.2M€ 02 Aug | |||
20 Jul Ruben Vinagre Sporting Lizbona Sporting Lizbona Nie ujawniono 20 Jul | |||
18 Jul Jason Lokilo Free agent Free agent Wolny transfer 18 Jul | |||
02 Jul Liam Delap Manchester City Manchester City Nie ujawniono 02 Jul | |||
16 Mar Xavier Simons Chelsea Chelsea 520K€ 16 Mar | |||
31 Jan Karl Darlow Newcastle Newcastle Nie ujawniono 31 Jan | |||
19 Jan Malcolm Ebiowei Crystal Palace Crystal Palace Nie ujawniono 19 Jan | |||
06 Jan Aaron Connolly Venezia Venezia Nie ujawniono 06 Jan | |||
01 Sep Xavier Simons Chelsea FC Chelsea FC Nie ujawniono 01 Sep | |||
01 Sep Harvey Vale Chelsea Chelsea Nie ujawniono 01 Sep | |||
01 Sep Adama Traore Hatayspor Hatayspor Wolny transfer 01 Sep | |||
01 Sep Dimitrios Pelkas Fenerbahce Fenerbahce Nie ujawniono 01 Sep | |||
26 Aug Cyrus Christie Free agent Free agent Wolny transfer 26 Aug | |||
23 Aug Salah Oulad M'Hand Arsenal Arsenal Nie ujawniono 23 Aug | |||
18 Aug Ryan Woods Birmingham Birmingham 2.6M€ 18 Aug | |||
09 Aug Thimothée Lo-Tutala Tottenham Tottenham 200K€ 09 Aug | |||
23 Jul Benjamin Tetteh Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor Wolny transfer 23 Jul | |||
20 Jul Dogukan Sinik Antalyaspor Antalyaspor 3.5M€ 20 Jul | |||
14 Jul Óscar Estupiñán Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Wolny transfer 14 Jul | |||
09 Jul Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahce Fenerbahce 4.5M€ 09 Jul | |||
08 Jul Jean Michael Seri Free agent Free agent Wolny transfer 08 Jul | |||
04 Jul Nathan Baxter Chelsea Chelsea 50K€ 04 Jul | |||
01 Jul Tobias Figueiredo Nottingham Forest Nottingham Forest 2M€ 01 Jul | |||
01 Jul Ozan Tufan Fenerbahce Fenerbahce 4M€ 01 Jul |
Zawodnik | Z klubu | ||
---|---|---|---|
01 Sep Jaden Philogene-Bidace Aston Villa Aston Villa 5.8M€ 01 Sep | |||
01 Sep James Furlong Brighton Brighton Wolny transfer 01 Sep | |||
01 Sep Tyler Morton Liverpool FC Liverpool FC Nie ujawniono 01 Sep | |||
01 Sep Bora Aydinlik Fenerbahce Fenerbahce Nie ujawniono 01 Sep | |||
30 Aug Ryan Allsop Cardiff Cardiff 930K€ 30 Aug | |||
17 Aug Scott Twine Burnley Burnley Nie ujawniono 17 Aug | |||
02 Aug Aaron Connolly Brighton Brighton 4.2M€ 02 Aug | |||
20 Jul Ruben Vinagre Sporting Lizbona Sporting Lizbona Nie ujawniono 20 Jul | |||
18 Jul Jason Lokilo Free agent Free agent Wolny transfer 18 Jul | |||
02 Jul Liam Delap Manchester City Manchester City Nie ujawniono 02 Jul | |||
16 Mar Xavier Simons Chelsea Chelsea 520K€ 16 Mar | |||
31 Jan Karl Darlow Newcastle Newcastle Nie ujawniono 31 Jan | |||
19 Jan Malcolm Ebiowei Crystal Palace Crystal Palace Nie ujawniono 19 Jan | |||
06 Jan Aaron Connolly Venezia Venezia Nie ujawniono 06 Jan | |||
01 Sep Xavier Simons Chelsea FC Chelsea FC Nie ujawniono 01 Sep | |||
01 Sep Harvey Vale Chelsea Chelsea Nie ujawniono 01 Sep | |||
01 Sep Adama Traore Hatayspor Hatayspor Wolny transfer 01 Sep | |||
01 Sep Dimitrios Pelkas Fenerbahce Fenerbahce Nie ujawniono 01 Sep | |||
26 Aug Cyrus Christie Free agent Free agent Wolny transfer 26 Aug | |||
23 Aug Salah Oulad M'Hand Arsenal Arsenal Nie ujawniono 23 Aug | |||
18 Aug Ryan Woods Birmingham Birmingham 2.6M€ 18 Aug | |||
09 Aug Thimothée Lo-Tutala Tottenham Tottenham 200K€ 09 Aug | |||
23 Jul Benjamin Tetteh Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor Wolny transfer 23 Jul | |||
20 Jul Dogukan Sinik Antalyaspor Antalyaspor 3.5M€ 20 Jul | |||
14 Jul Óscar Estupiñán Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Wolny transfer 14 Jul | |||
09 Jul Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahce Fenerbahce 4.5M€ 09 Jul | |||
08 Jul Jean Michael Seri Free agent Free agent Wolny transfer 08 Jul | |||
04 Jul Nathan Baxter Chelsea Chelsea 50K€ 04 Jul | |||
01 Jul Tobias Figueiredo Nottingham Forest Nottingham Forest 2M€ 01 Jul | |||
01 Jul Ozan Tufan Fenerbahce Fenerbahce 4M€ 01 Jul |
Hull City Association Football Club jest drużyną ze wschodniej części Anglii i ma siedzibę w mieście Kingston upon Hull, które zlokalizowane jest w hrabstwie East Riding of Yorkshire. Klub Hull został utworzony w czerwcu 1904 roku.
Hull City – historia klubu
Przez zdecydowaną większą część swojej historii zespół występuje w czarno-pomarańczowych koszulkach oraz czarnych spodenkach. Od barw klubowych wywodzi się przydomek Hull City, który brzmi The Tigers (Tygrysy). Najwięcej sezonów Hull City spędziło na drugim oraz trzecim poziomie zmagań w Anglii. Dopiero w XXI wieku ekipa ze wschodniego wybrzeża Wysp Brytyjskich zadebiutowała w elicie. Najważniejsze osiągnięcie klubu to gra w finale Pucharu Anglii w sezonie 2013/14. Piłkarzem klubu Hull City był Kamil Grosicki.
Pierwsze lata na zapleczu
W pierwszym sezonie po powstaniu Hull City rozgrywało jedynie towarzyskie spotkania, a następnie bez powodzenia zadebiutowało w Pucharze Anglii, odpadając bardzo szybko z rywalizacji. W rozgrywkach ligowych w Anglii Tygrysy wystąpiły po raz pierwszy w kampanii 1905/06 na drugim poziomie zmagań. Wówczas klub zajął piątą pozycję. Bardzo blisko awansu do elity Hull było po sezonie 1909/10, kiedy to uplasowało się na trzecim miejscu. Do 1930 roku Tygrysy rywalizowały nieprzerwanie na drugim szczeblu w Anglii, a w tym roku doszły do półfinału Pucharu Anglii, w którym okazały się gorsze od Arsenal. Było to najważniejsze osiągnięcie zespołu w XX wieku.
Walka w niższych ligach
Do sezonu 1980/81 Hull City toczyło bój na drugim oraz trzecim poziomie zmagań w Anglii. Najlepszym miejscem Tygrysów od 1910 roku było zajęcie piątej lokaty na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w kampanii 1970/71. Wówczas aż 26 bramek w sezonie zdobył dla Hull Chis Chilton, który ze 193 golami jest najskuteczniejszym graczem w historii tego klubu.
Lata 1981-1983 to najgorszy okres w czasie dotychczasowych losów Hull City. Wówczas klub spędził dwa sezony na czwartym poziomie rozgrywkowym w kraju. Następnie po dwóch sezonach w trzeciej lidze Tygrysy ponownie awansowały na zaplecze ekstraklasy w kampanii 1984/85, gdzie spędziły sześć kolejnych sezonów. Końcówka XX wieku i początek nowego stulecia okazały się dla Hull czasem spędzonym na trzecim szczeblu zmagań.
Historyczne wyniki i pierwszy Polak
W sezonie 2007/08 po czterech sezonach gry na zapleczu elity Hull City wywalczyło historyczny awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Tygrysy zajęły na zapleczu elity trzecią pozycję i przystąpiło do baraży, w których w finale pokonało Bristol City 1:0. W debiutanckim sezonie w Premier League ekipa ze wschodniej części kraju ledwo obroniła się przed spadkiem, zajmując 17. miejsce. Rok później Tygrysy nie zdołały się utrzymać w elicie i trzy kolejne sezony spędziły w zmaganiach Championship.
W kampanii 2012/13 Hull uzyskało bezpośredni awans do Premier League, po zajęciu drugiej lokaty w lidze. Kolejny sezon okazał się najlepszy w historii tego klubu. Wówczas Tygrysy zajęły szesnaste miejsce w elicie, ale doszły do finału Pucharu Anglii, w którym uległy Arsenalowi Londyn 2:3 po dogrywce. W kampanii 2013/2014 Hull zadebiutowało na arenie międzynarodowej, ale odpadło w eliminacjach do Ligi Europy.
Po raz ostatni Tygrysy grały w elicie w sezonie 2016/17. Wówczas klub doszedł także do półfinału Pucharu Ligi Angielskiej, w którym po dogrywce musiał uznać wyższość Manchesteru United. Pod koniec stycznia 2017 roku piłkarzem Hull City został Kamil Grosicki. Pierwszy Polak w tym klubie występował w barwach Tygrysów do stycznia 2020 roku. Pomocnik rozegrał w barwach Hull 119 meczów w spotkaniach ligowych i strzelił 19 goli.