PKO Ekstraklasa 2025/26 – tabela na koniec sezonu
Dobiegł właśnie końca sezon 2025/26 w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Jeszcze przed ostatnią kolejką Lech Poznań zapewnił sobie tytuł mistrza Polski. Właściwie do ostatnich minut musieliśmy poczekać, aby poznać inne rozstrzygnięcia. Ostatecznie awans do europejskich pucharów zapewnili sobie również Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa oraz Legia Warszawa.
Jak co roku, z PKO Ekstraklasą pożegnały się także trzy najsłabsze zespoły. W tym sezonie padło na Termalikę Bruk-Bet Nieciecza, Arkę Gdynia oraz Lechię Gdańsk. Drużyna Johna Carvera do ostatnich minut walczyła o pozostanie w elicie, ale ostatecznie nie udało im się tego dokonać.
Tabela PKO Ekstraklasy w sezonie 2025/26
| Lp. | Klub | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bilans goli | Punkty |
| 1. | Lech Poznań | 34 | 16 | 12 | 6 | 62:45 | 60 |
| 2. | Górnik Zabrze | 34 | 16 | 8 | 10 | 50:38 | 56 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 15 | 11 | 8 | 56:41 | 56 |
| 4. | Raków Częstochowa | 34 | 16 | 7 | 11 | 51:40 | 55 |
| 5. | GKS Katowice | 34 | 14 | 8 | 12 | 51:45 | 50 |
| 6. | Legia Warszawa | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:37 | 49 |
| 7. | Zagłębie Lubin | 34 | 13 | 9 | 12 | 45:38 | 48 |
| 8. | Wisła Płock | 34 | 12 | 10 | 12 | 34:38 | 46 |
| 9. | Pogoń Szczecin | 34 | 13 | 6 | 15 | 47:49 | 45 |
| 10. | Radomiak Radom | 34 | 11 | 11 | 12 | 52:53 | 44 |
| 11. | Korona Kielce | 34 | 11 | 10 | 13 | 40:40 | 43 |
| 12. | Motor Lublin | 34 | 10 | 13 | 11 | 46:53 | 43 |
| 13. | Cracovia | 34 | 9 | 15 | 10 | 39:42 | 42 |
| 14. | Widzew Łódź | 34 | 12 | 6 | 16 | 41:41 | 42 |
| 15 | Piast Gliwice | 34 | 11 | 8 | 15 | 42:46 | 41 |
| 16. | Lechia Gdańsk | 34 | 12 | 7 | 15 | 62:65 | 38 |
| 17. | Arka Gdynia | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:61 | 36 |
| 18. | Termalica Nieciecza | 34 | 9 | 7 | 18 | 43:65 | 34 |









