Liga Mistrzów: sytuacja w tabeli po wtorkowych meczach 2. kolejki
We wtorek rozegrano łącznie dziewięć meczów fazy ligowej Ligi Mistrzów. O 18:45 rozpoczęły się starcia Red Bull Salzburg – Brest i VfB Stuttgart – Sparta Praga. W pierwszym pojedynku triumfowali goście, którzy wygrali aż 4:0, natomiast na MHPArena padł remis 1:1. O 21:00 czekało nas siedem pozostałych spotkań.
Najwięcej bramek padło w potyczce Borussia Dortmund – Celtic. BVB wygrało 7:1, a hat-trickiem już w pierwszej połowie popisał się Karim Adeyemi. Barcelona strzeliła cztery gole Young Boyes Berno – Robert Lewandowski zanotował dublet. Hit wtorku na swoją korzyść rozstrzygnął Arsenal, który pokonał PSG 2:0.
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | Gole | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 6 |
2 | Brest | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 |
3 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 |
4 | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 4 |
5 | Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +4 | 4 |
6 | Sparta | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
7 | Sporting CP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 |
8 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
9 | Bayern | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 3 |
10 | FC Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 3 |
11 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
12 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
13 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
14 | Real Madryt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
15 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
16 | Atlético Madryt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
17 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
18 | PSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
19 | Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 3 |
20 | Atalanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
21 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
22 | Szachtar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
23 | PSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
24 | Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
25 | RB Lipsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
26 | Sturm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
27 | Girona FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
28 | LOSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
29 | Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
30 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
31 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
32 | Crvena Zvezda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
33 | Dinamo Zagrzeb | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | -7 | 0 |
34 | RB Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
35 | Slovan Bratysława | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
36 | Young Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
Komplet wtorkowych wyników:
- Red Bull Salzburg – Brest 0:4
- VfB Stuttgart – Sparta Praga 1:1
- Arsenal – PSG 2:0
- Barcelona – YBB 5:0
- Bayer Leverkusen – Milan 1:0
- BVB – Celtic 7:1
- Inter – Crvena zvezda 4:0
- PSV – Sporting 1:1
- Slovan Bratysława – Manchester City 0:4
Komentarze