Euro 2024: kartki – przepisy. Czerwona kartka na Euro – co oznacza?
Zasady pauzowania za żółte i czerwone kartki określa regulamin turnieju. W przypadku Euro 2024 zawieszeniem na jedno spotkanie ukarany zostanie zawodnik, który:
- otrzymanie czerwonej kartki
- otrzymanie dwóch żółtych kartek w dwóch różnych meczach
Regulamin umożliwia również ukaranie zawodnika dłuższą dyskwalifikacją w przypadku poważnego naruszenia zawodnika. W takich sytuacjach obradować będzie komisja dyscyplinarna.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Żółte kartki na Euro 2024 – klasyfikacja żółtych kartek
| imię i nazwisko | kraj | żółte kartki |
|---|---|---|
| Rodri | Hiszpania | 3 |
| Marc Guehi | Anglia | 2 |
| Patrick Wimmer | Austria | 2 |
| Dodi Lukebakio | Belgia | 2 |
| Orel Mangala | Belgia | 2 |
| Antonin Barak | Czechy | 2 |
| Patrik Schick | Czechy | 2 |
| Tomas Soucek | Czechy | 2 |
| Morten Hjulmand | Dania | 2 |
| Joakim Maehle | Dania | 2 |
| Adrien Rabiot | Francja | 2 |
| Anzor Mekvabashvili | Gruzja | 2 |
| Dani Carvajal | Hiszpania | 2 |
| Robin Le Normand | Hiszpania | 2 |
| Alvaro Morata | Hiszpania | 2 |
| Robert Andrich | Niemcy | 2 |
| Maximilian Mittelstaedt | Niemcy | 2 |
| Antonio Ruediger | Niemcy | 2 |
| Jonathan Tah | Niemcy | 2 |
| Rafael Leao | Portugalia | 2 |
| Nicusor Bancu | Rumunia | 2 |
| Marius Marin | Rumunia | 2 |
| Jaka Bijol | Słowenia | 2 |
| Erik Janża | Słowenia | 2 |
| Scott McTominay | Szkocja | 2 |
| Silvan Widmer | Szwajcaria | 2 |
| Samet Aykadin | Turcja | 2 |
| Abdulkedir Bardakci | Turcja | 2 |
| Hakan Calhanoglu | Turcja | 2 |
| Orkun Kokcu | Turcja | 2 |
| Ismail Yuksek | Turcja | 2 |
| Riccardo Calafiori | Włochy | 2 |
| Nedim Bajrami | Albania | 1 |
| Medon Berisha | Albania | 1 |
| Armando Broja | Albania | 1 |
| Mirlind Daku | Albania | 1 |
| Klaus Gjasula | Albania | 1 |
| Arber Hoxha | Albania | 1 |
| Elseid Hysaj | Albania | 1 |
| Jude Bellingham | Anglia | 1 |
| Phil Foden | Anglia | 1 |
| Conor Gallagher | Anglia | 1 |
| Kobbie Mainoo | Anglia | 1 |
| Kieran Trippier | Anglia | 1 |
| Marko Arnautović | Austria | 1 |
| Christoph Baumgartner | Austria | 1 |
| Kevin Danso | Austria | 1 |
| Konrad Laimer | Austria | 1 |
| Patrick Lienhart | Austria | 1 |
| Philipp Mwene | Austria | 1 |
| Stefan Posch | Austria | 1 |
| Leopold Querfeld | Austria | 1 |
| Romano Schmid | Austria | 1 |
| Maximilian Wober | Austria | 1 |
| Wout Faes | Belgia | 1 |
| Youri Tielemans | Belgia | 1 |
| Jan Vertonghen | Belgia | 1 |
| Marcelo Brozović | Chorwacja | 1 |
| Luka Ivanusec | Chorwacja | 1 |
| Ivica Ivusić | Chorwacja | 1 |
| Luka Modrić | Chorwacja | 1 |
| Marin Pongracić | Chorwacja | 1 |
| Luka Sucić | Chorwacja | 1 |
| Josip Stanisić | Chorwacja | 1 |
| Lukas Cerv | Czechy | 1 |
| Vladimir Coufal | Czechy | 1 |
| Tomas Holes | Czechy | 1 |
| Vitezslav Jaros | Czechy | 1 |
| David Jurasek | Czechy | 1 |
| Lasislav Krejci | Czechy | 1 |
| Laszlo Provod | Czechy | 1 |
| Joachim Andersen | Dania | 1 |
| Alexander Bah | Dania | 1 |
| Christian Norgaad | Dania | 1 |
| Jannik Vestergaard | Dania | 1 |
| Jonas Wind | Dania | 1 |
| Ousmane Dembele | Francja | 1 |
| Antoine Griezmann | Francja | 1 |
| Kylian Mbappe | Francja | 1 |
| Aurelien Tchouameni | Francja | 1 |
| Zuriko Dawitaszwili | Gruzja | 1 |
| Giorgi Gwelesani | Gruzja | 1 |
| Guram Kashia | Gruzja | 1 |
| Giorgi Koczoraszwili | Gruzja | 1 |
| Solomon Kwikrwelia | Gruzja | 1 |
| Fabian Ruiz | Hiszpania | 1 |
| Unai SImon | Hiszpania | 1 |
| Ferran Torres | Hiszpania | 1 |
| Daniel Vivian | Hiszpania | 1 |
| Denzel Dumfries | Holandia | 1 |
| Donyell Malen | Holandia | 1 |
| Jerdy Schouten | Holandia | 1 |
| Joey Veerman | Holandia | 1 |
| Toni Kroos | Niemcy | 1 |
| David Raum | Niemcy | 1 |
| Nico Schlotterbeck | Niemcy | 1 |
| Deniz Undav | Niemcy | 1 |
| Florian Wirtz | Niemcy | 1 |
| Paweł Dawidowicz | Polska | 1 |
| Robert Lewandowski | Polska | 1 |
| Jakub Moder | Polska | 1 |
| Bartosz Slisz | Polska | 1 |
| Wojciech Szczęsny | Polska | 1 |
| Karol Świderski | Polska | 1 |
| Nicola Zalewski | Polska | 1 |
| Joao Cancelo | Portugalia | 1 |
| Francisco Conceicao | Portugalia | 1 |
| Cristiano Ronaldo | Portugalia | 1 |
| Joao Palhinha | Portugalia | 1 |
| Ruben Neves | Portugalia | 1 |
| Pedro Neto | Portugalia | 1 |
| Andrei Burca | Rumunia | 1 |
| Razvan Marin | Rumunia | 1 |
| George Puscas | Rumunia | 1 |
| Nicolae Stanciu | Rumunia | 1 |
| Nemanja Gudelj | Serbia | 1 |
| Mijat Gacinović | Serbia | 1 |
| Nemanja Gudelj | Serbia | 1 |
| Luka Jović | Serbia | 1 |
| Sasa Lukić | Serbia | 1 |
| Nikola Milenković | Serbia | 1 |
| Aleksandar Mitrović | Serbia | 1 |
| Filip Mladenović | Serbia | 1 |
| Dusan Tadić | Serbia | 1 |
| Ondrej Duda | Słowacja | 1 |
| Norbert Gyomber | Słowacja | 1 |
| Juraj Kucka | Słowacja | 1 |
| Peter Pekarik | Słowacja | 1 |
| Ivan Schranz | Słowacja | 1 |
| Milan Skriniar | Słowacja | 1 |
| Denis Vavro | Słowacja | 1 |
| Jure Balkovec | Słowenia | 1 |
| Żan Celar | Słowenia | 1 |
| Vanja Drkusić | Słowenia | 1 |
| Żan Karnicnik | Slowenia | 1 |
| Petar Stojanović | Słowenia | 1 |
| Żan Vipotnik | Słowenia | 1 |
| John McGinn | Szkocja | 1 |
| Scott McKenna | Szkocja | 1 |
| Anthony Ralston | Szkocja | 1 |
| Remo Freuler | Szwajcaria | 1 |
| Dan Ndoye | Szwajcaria | 1 |
| Ricardo Rodriguez | Szwajcaria | 1 |
| Vincent Sierro | Szwajcaria | 1 |
| Granit Xhaka | Szwajcaria | 1 |
| Kaan Ayhan | Turcja | 1 |
| Ugurcan Cakir | Turcja | 1 |
| Zeki Celik | Turcja | 1 |
| Arda Guler | Turcja | 1 |
| Mert Gunok | Turcja | 1 |
| Mert Muldur | Turcja | 1 |
| Salih Ozcan | Turcja | 1 |
| Kenan Yildiz | Turcja | 1 |
| Artem Dowbyk | Ukraina | 1 |
| Roman Jaremczuk | Ukraina | 1 |
| Juchym Konopla | Ukraina | 1 |
| Bendeguz Bolla | Węgry | 1 |
| Kevin Csoboth | Węgry | 1 |
| Laszlo Kleinheisler | Węgry | 1 |
| Willi Orban | Węgry | 1 |
| Andras Schafer | Węgry | 1 |
| Callum Styles | Węgry | 1 |
| Attila Szalai | Węgry | 1 |
| Dominik Szoboszlai | Węgry | 1 |
| Barnabas Varga | Węgry | 1 |
| Nicolo Barella | Włochy | 1 |
| Bryan Cristante | Włochy | 1 |
| Gianluigi Donnarumma | Włochy | 1 |
| Stephan El Shaarawy | Włochy | 1 |
| Nicola Fagioli | Włochy | 1 |
| Gianluca Mancini | Włochy | 1 |
| Lorenzo Pellegrini | Włochy | 1 |
Czerwone kartki na Euro 2024 – klasyfikacja czerwonych kartek
| imię i nazwisko | kraj | czerwone kartki |
|---|---|---|
| Antonin Barak | Czechy | 1 |
| Dani Carvajal | Hiszpania | 1 |
| Tomas Chory | Czechy | 1 |
| Ryan Porteous | Szkocja | 1 |










Komentarze