Tabela
Group A
| # | Drużyna | RM | W | R | P | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Südafrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Südkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Drużyna | RM | W | R | P | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| # | Drużyna | RM | W | R | P | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| # | Drużyna | RM | W | R | P | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| # | Drużyna | RM | W | R | P | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| # | Drużyna | RM | W | R | P | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tunesien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
| # | Drużyna | RM | W | R | P | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ägypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Neuseeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| # | Drużyna | RM | W | R | P | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kap Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
| # | Drużyna | RM | W | R | P | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
| # | Drużyna | RM | W | R | P | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Algerien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jordanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
| # | Drużyna | RM | W | R | P | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Demokratische Republik Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
| # | Drużyna | RM | W | R | P | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |