Betclic 3 Liga – trzecia liga polska
Betclic 3 Liga to czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce. Łącznie uczestniczą w nich 72 drużyny, które rywalizują w czterech grupach podzielonych wg położenia terytorialnego. Zwycięzcy każdej z grup uzyskają bezpośredni awans do Betclic 2 Ligi. Drużyny, które zakończą rywalizację na drugim miejscu, otrzymają prawo gry w barażach o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Zespoły z miejsc 15-18 w każdej grupie spadają do 4 Ligi.
Rywalizacja w sezonie 2024/25 toczyć się będzie od sierpnia 2024 roku do czerwca 2025. W każdej grupie rozegrane zostaną 34 kolejki.
Terytorialny podział na grupy:
- Grupa 1 (łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie)
- Grupa 2 (kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)
- Grupa 3 (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie)
- Grupa 4 (lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)
Betclic 3 liga – terminarz
Rywalizacja w sezonie 2024/25 we wszystkich czterech grupach toczyć się będzie od sierpnia 2024 roku do czerwca 2025 roku. W każdej z grup zaplanowano 306 spotkań.
- Terminarz grupy 1 Betclic 3 Ligi
- Terminarz grupy 2 Betclic 3 Ligi
- Terminarz grupy 3 Betclic 3 Ligi
- Terminarz grupy 4 Betclic 3 Ligi
Uczestnicy Betclic 3 Ligi – grupa 1
| klub | rok założenia | trener |
|---|---|---|
| Broń Radom | 1926 | Mateusz Dudek |
| GKS Bełchatów | 1977 | Artur Derbin |
| GKS Wikielec | 1958 | Damian Jarzembowski |
| Jagiellonia II Białystok | 1927 | Tomasz Kulhawik |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1923 | Mateusz Milczarek |
| Legia II Warszawa | 1916 | Filip Raczkowski |
| ŁKS Łomża | 1926 | Marcin Płuska |
| Mławianka Mława | 1923 | Michał Kolanowski |
| Pelikan Łowicz | 1945 | Paweł Jakóbiak |
| Polonia Lidzbark Warmiński | 1946 | Daniel Wierzbowski |
| Sokół Aleksandrów Łódzki | 1998 | Radosław Koźlik |
| Stomil Olsztyn | 1945 | Piotr Zajączkowski |
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1935 | Patryk Drewnowski |
| Unia Skierniewice | 1945 | Kamil Socha |
| Warta Sieradz | 1945 | Krzysztof Orzeszek |
| Wigry Suwałki | 1947 | Paweł Cimochowski |
| Wisła II Płock | 1947 | Łukasz Nadolski |
| Victoria Sulejówek | 1957 | Łukasz Ryczkowski |
Uczestnicy Betclic 3 Ligi – grupa 2
| klub | rok założenia | trener |
|---|---|---|
| Błękitni Stargard | 1945 | Jarosław Piskorz |
| Cartusia Kartuzy | 1923 | Krystian Ryczkowski |
| Elana Toruń | 1968 | Rafał Więckowski |
| Flota Świnoujście | 1957 | Grzegorz Skwara |
| Gedania Gdańsk | 1922 | Dariusz Stasiuk |
| Gryf Słupsk | 1956 | Krzysztof Muller |
| Kotwica Kórnik | 1926 | Tomasz Nawrot |
| Lech II Poznań | 1922 | Grzegorz Wojtkowiak |
| Noteć Czarnków | 1920 | Adam Drozdowicz |
| Pogoń II Szczecin | 1948 | Paweł Cretti |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1921 | Tomasz Kaczmarek |
| Polonia Środa Wlkp. | 1919 | Mikołaj Raczyński |
| Sokół Kleczew | 1928 | Tomasz Pozorski |
| Unia Swarzędz | 1921 | Tomasz Bekas |
| Wda Świecie | 1957 | Krzysztof Urtnowski |
| Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1973 | Krzysztof Sobieszczuk |
| Vineta Wolin | 1979 | Marek Safanow |
| Zawisza Bydgoszcz | 1946 | Adam Stawski |
Uczestnicy Betclic 3 Ligi – grupa 3
| klub | rok założenia | trener |
|---|---|---|
| Carina Gubin | 1960 | Grzegorz Kopernicki |
| Górnik II Zabrze | 1948 | Arkadiusz Przybyła |
| Górnik Polkowice | 1947 | Enkeleid Dobi |
| Karkonosze Jelenia Góra | 1953 | Jacek Kołodziejczyk |
| Lechia Zielona Góra | 1946 | Sebastian Mordal |
| LKS Goczałkowice Zdrój | 1960 | Przemysław Gomułka |
| Miedź II Legnica | 1971 | Łukasz Buliński |
| MKS Kluczbork | 2003 | Łukasz Ganowicz |
| Odra Bytom Odrzański | 1947 | Maciej Górecki |
| Pniówek Pawłowice Śląskie | 1974 | Kamil Rakoczy |
| Podlesianka Katowice | 1938 | Dawid Brehmer |
| Polonia Słubice | 1945 | Andrzej Wypych |
| Stal Brzeg | 1967 | Paweł Schmidt |
| Stilon Gorzów Wlkp. | 2011 | Łukasz Maliszewski |
| Śląsk II Wrocław | 1947 | Michał Hetel |
| Ślęza Wrocław | 1945 | Grzegorz Kowalski |
| Unia Turza Śląska | 1924 | Dariusz Kłus |
| Warta Gorzów Wlkp. | 1945 | Paweł Posmyk |
Uczestnicy Betclic 3 Ligi – grupa 4
| klub | rok założenia | trener |
|---|---|---|
| Avia Świdnik | 1952 | Wojciech Makowski |
| Chełmianka Chełm | 1955 | Grzegorz Bonin |
| Czarni Połaniec | 1948 | Łukasz Cabaj |
| Garbarnia Kraków | 1921 | Marcin Pluta |
| Korona II Kielce | 1973 | Marek Mierzwa |
| KS Wiązownica | 1979 | Walerij Sokołenko |
| KSZO Ostrowiec Św. | 2011 | Radosław Jacek |
| Lewart Lubartów | 1923 | Grzegorz Białek |
| Podhale Nowy Targ | 2009 | Tomasz Kuźma |
| Podlasie Biała Podlaska | 1957 | Artur Renkowski |
| Pogoń-Sokół Lubaczów | 1945 | Konrad Wójtowicz |
| Sandecja Nowy Sącz | 1910 | Łukasz Mierzejewski |
| Siarka Tarnobrzeg | 1957 | Dariusz Kantor |
| Star Starachowice | 1926 | Przemysław Cecherz |
| Świdniczanka Świdnik | 1960 | Łukasz Gieresz |
| Wisła II Kraków | 1906 | Bartosz Bąk |
| Wisłoka Dębica | 1908 | Bartosz Zołotar |
| Wiślanie Jaśkowice | 1981 | Łukasz Skrzyński |