|
Towarzysko: Polska vs Ukraina
Kiedy inne zespoły zaczynają batalię o udział w Euro 2012, w Łodzi zagrają ze sobą organizatorzy tych mistrzostw. Zarówno Polska i Ukraina mają swoje kłopoty i to spotkanie może być ich przełamaniem dla obu zespołów. W jednym jednak kibice są zgodni - mają marzenie, by ich ulubieńcy już teraz zaprezentowali formę godną kontynentalnych mistrzostw.
|
|
El. Euro 2012: Belgia vs Niemcy
W piątkowy wieczór trzecia drużyna na świecie rozpocznie zmagania w eliminacjach do mistrzostw Europy Polska/Ukraina 2012. Reprezentacja Niemiec zmierzy się się w Brukseli z reprezentacją Belgii. Nasi zachodni sąsiedzi mogą się spodziewać trudnego spotkania.
|
|
El. Euro 2012: Anglia vs Bułgaria
Bułgaria będzie pierwszym rywalem Anglii w eliminacjach Euro 2012. Gospodarze piątkowego meczu na Wembley wydają się być zdecydowanymi faworytami grupy G, ale po nieudanym występie na mistrzostwach świata będą pod dużą presją i na pewno nie będzie im to pomagało w grze.
|
|
El. Euro 2012: Francja vs Białoruś
W piątkowy wieczór na Stade de France odmieniona reprezentacja Francji meczem z Białorusią rozpocznie eliminacje do Euro 2012. Les Bleus mają dużo do udowodnienia po kompromitacji w mistrzostwach świata i przegranym spotkaniu towarzyskim z Norwegią (1:2).
|
|
|
|
|
90 minut Bunozy w kadrze U-21
Obrońca Wisły Kraków Gordan Bunoza rozegrał 90 minut w młodzieżowej reprezentacji Bośnii i Hercegowina w spotkaniu eliminacji MME z Włochami.
|
|
Carragher o oddaniu i zaangażowaniu
Obrońca Liverpoolu Jamie Carragher [fot] uważa, że jego determinacja i zaangażowanie sprawiły, że mógł przez kilkanaście lat grać dla The Reds.
|
|
Chamakh: Jest coraz lepiej
Napastnik Arsenalu Marouane Chamakh [fot] twierdzi, że coraz lepiej czuje się w obecnym zespole i zapowiada, że wkrótce będzie grał na miarę swoich możliwości.
|
|
Premier League
Primera Division
Deportivo LC 0-0 Saragossa Serie A
Orange Ekstraklasa
Bundesliga
Eredivisie
Ligue 1
Valenciennes 0-1 Montpellier Scottish Premier League
Rangers 2-1 St. Johnstone
|
| 1. | Chelsea | 3 | 9 | 14-0 | | 2. | Arsenal | 3 | 7 | 9-2 | | 3. | Man Utd | 3 | 7 | 8-2 | | 4. | Aston V | 3 | 6 | 4-6 | | 5. | Bolton | 3 | 5 | 5-3 | | 6. | Birmingham | 3 | 5 | 6-5 |
| 1. | Atletico | 1 | 3 | 4-0 | | 2. | Sevilla | 1 | 3 | 4-1 | | 3. | Barcelona | 1 | 3 | 3-0 | | 4. | Espanyol | 1 | 3 | 3-1 | | 5. | Valencia | 1 | 3 | 3-1 | | 6. | Bilbao | 1 | 3 | 1-0 |
| 1. | Milan | 1 | 3 | 4-0 | | 2. | Parma | 1 | 3 | 2-0 | | 3. | Sampdoria | 1 | 3 | 2-0 | | 4. | Chievo | 1 | 3 | 2-1 | | 5. | Bari | 1 | 3 | 1-0 | | 6. | Genoa | 1 | 3 | 1-0 |
| 1. | Polonia W. | 4 | 10 | 7-1 | | 2. | Jagiellonia | 4 | 10 | 7-2 | | 3. | Bełchatów | 4 | 9 | 8-5 | | 4. | Wisła | 4 | 9 | 4-3 | | 5. | Korona | 4 | 7 | 4-3 | | 6. | Górnik | 4 | 6 | 3-5 |
| 1. | Hoffenheim | 2 | 6 | 5-1 | | 2. | K'lautern | 2 | 6 | 5-1 | | 3. | Mainz | 2 | 6 | 6-3 | | 4. | HSV | 2 | 6 | 5-2 | | 5. | Hannover | 2 | 6 | 4-2 | | 6. | M'Gladbach | 2 | 4 | 7-4 |
| 1. | Ajax | 4 | 10 | 14-4 | | 2. | PSV | 4 | 10 | 14-4 | | 3. | FC Twente | 4 | 8 | 7-0 | | 4. | Groningen | 4 | 8 | 8-4 | | 5. | Feyenoord | 4 | 7 | 10-5 | | 6. | Nijmegen | 4 | 7 | 10-9 |
| 1. | Toulouse | 4 | 12 | 8-2 | | 2. | Rennes | 4 | 8 | 5-1 | | 3. | Montpellier | 4 | 8 | 2-0 | | 4. | Sochaux | 4 | 7 | 7-5 | | 5. | St. Etienne | 4 | 7 | 7-6 | | 6. | Caen | 4 | 7 | 5-5 |
| 1. | Celtic | 3 | 9 | 6-0 | | 2. | Rangers | 3 | 9 | 7-2 | | 3. | Aberdeen | 3 | 6 | 5-1 | | 4. | Hearts | 3 | 5 | 6-2 | | 5. | St. Mirren | 3 | 4 | 2-5 | | 6. | Inverness | 3 | 3 | 4-2 |
|
(C)2010 GOAL.PL Wszelkie prawa zastrzezone